![]() |
| El buque hospital Arca de la Paz, de la Fuerza Naval del Ejército Popular de Liberación de China |
| USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) | |
|---|---|
El USS Dwight D. Eisenhower navegando por el Atlántico | |
| Banderas | |
| Historial | |
| Astillero | Newport News Shipbuilding |
| Clase | Clase Nimitz |
| Tipo | portaaviones |
| Autorizado | 29 de junio de 1970 |
| Iniciado | 15 de agosto de 1970 |
| Botado | 11 de octubre de 1975 |
| Asignado | 18 de octubre de 1977 |
| Destino | en activo |
| Características generales | |
| Desplazamiento | 97.000 t a plena carga |
| Eslora | 332,8 m |
| Manga | 76,8 m |
| Calado | 11,3 m |
| Armamento | 2 lanzadores ESSM Mk 29 2 lanzadores de misiles RIM-116 |
| Propulsión | 2 reactores nucleares Westinghouse A4W 4 turbinas de vapor 4 hélices |
| Potencia | 260.000 shp (194 MW) |
| Velocidad | más de 30 nudos (más de 56 km/h) |
| Autonomía | teóricamente ilimitada |
| Tripulación | 3.200 dotación, 2.480 grupo aéreo |
| Aeronaves | 90 entre aviones y helicópteros |
| Equipamiento aeronaves | 4 ascensores 4 catapultas hangar bajo cubierta |

