El viaje de Su Majestad para presenciar el partido de España-Rusia,
sólo su avión, "Reino de España", nos ha costado:
Precio por galón de combustible: 2.10 dólares
Mes Precio Tasa de cambio
jun. 2017 1,30 -
jul. 2017 1,42 9,42 %
ago. 2017 1,56 10,16 %
sep. 2017 1,80 15,31 %
oct. 2017 1,66 -7,83 %
nov. 2017 1,76 6,03 %
dic. 2017 1,82 3,30 %
ene. 2018 1,95 7,54 %
feb. 2018 1,85 -5,37 %
mar. 2018 1,86 0,49 %
abr. 2018 2,02 8,45 %
may. 2018 2,16 6,95 %
Mes Precio Tasa de cambio
jun. 2017 1,30 -
jul. 2017 1,42 9,42 %
ago. 2017 1,56 10,16 %
sep. 2017 1,80 15,31 %
oct. 2017 1,66 -7,83 %
nov. 2017 1,76 6,03 %
dic. 2017 1,82 3,30 %
ene. 2018 1,95 7,54 %
feb. 2018 1,85 -5,37 %
mar. 2018 1,86 0,49 %
abr. 2018 2,02 8,45 %
may. 2018 2,16 6,95 %
|